Current Period: 5/27/2022
Fund Manager | Fund Name | Fund Type | NAV | % on Total | Unit Price |
---|---|---|---|---|---|
Investment One Funds Management Limited | Abacus Money Market Fund | Money Market Funds | 20,388,223,341.49 | 0.03% | 100.00 |
Afrinvest Asset Mgt Ltd. | Afrinvest Dollar Fund | DOLLAR FUNDS (EUROBONDS) | 736,220,061.43 | 0.00% | 43,808.09 |
Afrinvest Asset Mgt Ltd | Afrinvest Equity Fund | EQUITY BASED FUNDS | 428,013,177.34 | 0.02% | 201.56 |
Afrinvest Asset Mgt Ltd. | Afrinvest Plutus Fund | Money Market Funds | 589,961,421.84 | 0.00% | 100.00 |
AIICO Capital Ltd | AIICO Balanced Fund | MIXED FUNDS | 164,086,168.63 | 0.01% | 3.77 |
AIICO Capital Ltd | AIICO Money Market Fund | Money Market Funds | 997,294,032.52 | 0.00% | 100.00 |
Anchoria Asset Management Limited | Anchoria Equity Fund | EQUITY BASED FUNDS | 471,020,163.66 | 0.03% | 154.81 |
Anchoria Asset Management Limited | Anchoria Fixed Income Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 449,703,874.95 | 0.00% | 1.19 |
Anchoria Asset Management Limited | Anchoria Money Market Fund | Money Market Funds | 417,029,210.97 | 0.00% | 100.00 |
Asset & Resources Mgt. Co. Ltd | ARM Aggressive Growth Fund | EQUITY BASED FUNDS | 2,455,942,517.94 | 0.14% | 23.37 |
Asset & Resources Mgt. Co. Ltd | ARM Discovery Balanced Fund | MIXED FUNDS | 4,944,969,120.28 | 0.16% | 537.63 |
Asset & Resources Mgt. Co. Ltd | ARM Ethical Fund | ETHICAL FUNDS | 509,498,596.43 | 0.17% | 45.14 |
Asset & Resources Mgt. Co. Ltd | ARM Eurobond Fund | DOLLAR FUNDS (EUROBONDS) | 5,880,490,634.92 | 0.02% | 442.23 |
Asset & Resources Mgt. Co. Ltd | ARM Fixed Income Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 1,268,386,584.52 | 0.00% | 1.04 |
Asset & Resources Mgt. Co. Ltd | ARM Money Market Fund | Money Market Funds | 68,244,681,355.31 | 0.11% | 1.00 |
AVA Global Asset Managers Limited | AVA GAM Fixed Income Dollar Fund | DOLLAR FUNDS (FIXED INCOME) | 460,123,991.25 | 0.00% | 43,775.66 |
AVA Global Asset Managers Limited | AVA GAM Fixed Income Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 264,865,205.23 | 0.00% | 1,109.24 |
AXA Mansard Investments Limited | AXA Mansard Equity Income Fund | EQUITY BASED FUNDS | 280,026,271.06 | 0.02% | 154.65 |
AXA Mansard Investments Limited | AXA Mansard Money Market Fund | Money Market Funds | 33,513,748,166.37 | 0.05% | 1.00 |
Zenith Asset Management Ltd | Balanced Strategy Fund (Zenith Equity) | MIXED FUNDS | 2,629,386,605.71 | 0.08% | 14.38 |
Capital Express Asset and Trust Limited | Capital Express Balanced Fund | MIXED FUNDS | 1,053,048,302.47 | 0.03% | 2.47 |
CardinalStone Asset Mgt. Limited | CardinalStone Fixed Income Alpha Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 1,611,314,245.49 | 0.00% | 1.04 |
Capital Express Asset and Trust Limited | CEAT Fixed Income Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 462,119,254.03 | 0.00% | 2.12 |
Chapel Hill Denham Mgt. Limited | Chapel Hill Denham Money Market Fund | Money Market Funds | 2,717,769,015.74 | 0.00% | 100.00 |
FSDH Asset Management Ltd | Coral Balanced Fund (Coral Growth Fund) | MIXED FUNDS | 2,364,165,404.13 | 0.07% | 4,326.91 |
FSDH Asset Management Ltd | Coral Income Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 2,901,223,183.66 | 0.01% | 3,555.64 |
FSDH Asset Management Ltd | Coral Money Market Fund (FSDH Treasury Bill Fund) | Money Market Funds | 5,735,356,708.64 | 0.01% | 100.00 |
Cordros Asset Management Limited | Cordros Dollar Fund | DOLLAR FUNDS (FIXED INCOME) | 5,578,479,159.02 | 0.02% | 45,473.34 |
Cordros Asset Management Limited | Cordros Fixed Income Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 357,351,677.92 | 0.00% | 101.46 |
Cordros Asset Management Limited | Cordros Milestone Fund | MIXED FUNDS | 361,783,487.90 | 0.01% | 137.68 |
Cordros Asset Management Limited | Cordros Money Market Fund | Money Market Funds | 4,875,559,764.81 | 0.01% | 100.00 |
Core Asset Management Limited | Core Investment Money Market Fund | Money Market Funds | 6,660,780.57 | 0.00% | 100.00 |
Core Asset Management Limited | Core Value Mixed Fund | MIXED FUNDS | 4,229,692.64 | 0.00% | 103.66 |
Coronation Asset Management | Coronation Balanced Fund | MIXED FUNDS | 133,039,637.77 | 0.00% | 1.28 |
Coronation Asset Management | Coronation Fixed Income Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 418,436,230.02 | 0.00% | 1.46 |
Coronation Asset Management | Coronation Money Market Fund | Money Market Funds | 4,991,591,756.49 | 0.01% | 1.00 |
EDC Fund Management Limited | EDC Fixed Income Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 418,533,764.59 | 0.00% | 1,168.27 |
EDC Fund Management Limited | EDC Money Market Fund Class A | Money Market Funds | 11,987,273,655.64 | 0.02% | 100.00 |
EDC Fund Management Limited | EDC Money Market Fund Class B | Money Market Funds | 397,035,524.62 | 0.00% | 1,000,000.00 |
Emerging Africa Asset Management Limited | Emerging Africa Balanced-Diversity Fund (Gender/Diversity) | MIXED FUNDS | 213,177,139.66 | 0.01% | 1.08 |
Emerging Africa Asset Management Limited | Emerging Africa Bond Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 639,459,531.98 | 0.00% | 1.04 |
Emerging Africa Asset Management Limited | Emerging Africa Eurobond Fund | DOLLAR FUNDS (EUROBONDS) | 797,838,842.57 | 0.00% | 42,572.07 |
Emerging Africa Asset Management Limited | Emerging Africa Money Market Fund | Money Market Funds | 966,436,220.98 | 0.00% | 1.00 |
Zenith Asset Management Ltd. | ESG Impact Fund (Zenith Ethical Fund) | ETHICAL FUNDS | 625,278,003.79 | 0.21% | 16.66 |
First Ally Asset Management Limited | FAAM Money Market Fund | Money Market Funds | 300,720,220.47 | 0.00% | 1.00 |
FBNQuest Asset Management Limited | FBN Balanced Fund | MIXED FUNDS | 4,634,718,331.94 | 0.15% | 197.94 |
FBNQuest Asset Management Limited | FBN Bond Fund (FBN Fixed Income Fund) | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 63,775,135,650.52 | 0.15% | 1,455.45 |
FBNQuest Asset Management Limited | FBN Dollar Fund (FBN Eurobond ) - Institutional | DOLLAR FUNDS (EUROBONDS) | 642,047,992.01 | 0.00% | 51,454.58 |
FBNQuest Asset Management Limited | FBN Dollar Fund (FBN Eurobond) - Retail | DOLLAR FUNDS (EUROBONDS) | 9,498,478,644.88 | 0.03% | 51,617.08 |
FBNQuest Asset Management Limited | FBN Halal Fund | SHARI'AH COMPLIANT FUNDS (FIXED INCOME) | 5,740,152,810.20 | 0.31% | 119.88 |
FBNQuest Asset Management Limited | FBN Money Market Fund | Money Market Funds | 170,515,854,482.45 | 0.28% | 100.00 |
FBNQuest Asset Management Limited | FBN Nigeria Smart Beta Equity Fund | EQUITY BASED FUNDS | 422,009,323.86 | 0.02% | 172.44 |
SCM Capital Limited | Frontier Fund | EQUITY BASED FUNDS | 264,170,620.74 | 0.02% | 136.06 |
FSDH Asset Management Ltd | FSDH Dollar Fund | DOLLAR FUNDS (FIXED INCOME) | 2,000,011,901.14 | 0.01% | 460.98 |
Futureview Asset Management Limited | Futureview Equity Fund | EQUITY BASED FUNDS | 25,742,463.90 | 0.00% | 103.11 |
Growth & Development Asset Management Limited | GDL Canary Growth Fund | MIXED FUNDS | 2,121,202,638.06 | 0.07% | 1.36 |
Growth & Development Asset Management Limited | GDL Income Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 21,671,323.66 | 0.00% | 0.70 |
Growth & Development Asset Management Limited | GDL Money Market Fund | Money Market Funds | 627,783,614.12 | 0.00% | 10.00 |
Greenwich Asset Management Limited | Greenwich ALPHA ETF | EXCHANGE TRADED FUNDS | 629,328,143.92 | 0.08% | 137.36 |
Greenwich Asset Management Limited | Greenwich Plus Money Market Fund | Money Market Funds | 2,216,517,847.69 | 0.00% | 100.00 |
Investment One Funds Management Limited | Kedari Investment Fund (KIF) | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 161,196,674.07 | 0.00% | 140.41 |
Lead Asset Management Limited | Lead Balanced Fund | MIXED FUNDS | 154,654,675.72 | 0.00% | 146.87 |
Lead Asset Management Limited | Lead Fixed Income Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 754,697,755.32 | 0.00% | 190.38 |
First City Asset Management Limited | Legacy Debt Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 4,824,401,544.22 | 0.01% | 3.96 |
First City Asset Management Limited | Legacy Equity Fund | EQUITY BASED FUNDS | 1,010,485,380.85 | 0.06% | 2.06 |
First City Asset Management Limited | Legacy Money Market Fund | Money Market Funds | 4,308,909,864.15 | 0.01% | 1.00 |
First City Asset Management Limited | Legacy USD Bond Fund | DOLLAR FUNDS (EUROBONDS) | 5,726,433,400.62 | 0.02% | 415.13 |
Lotus Capital Limited | Lotus Capital Fixed Income Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 14,707,265,239.16 | 0.03% | 1,160.79 |
Lotus Capital Limited | Lotus Capital Halal ETF | EXCHANGE TRADED FUNDS | 526,922,518.09 | 0.07% | 15.78 |
Lotus Capital Limited | Lotus Halal Investment Fund | SHARI'AH COMPLIANT FUNDS (EQUITIES) | 3,119,370,068.61 | 0.17% | 1.58 |
Meristem Wealth Management Limited | Meristem Equity Market Fund | EQUITY BASED FUNDS | 299,122,782.70 | 0.02% | 13.05 |
Meristem Wealth Management Limited | Meristem Growth ETF | EXCHANGE TRADED FUNDS | 203,521,921.61 | 0.03% | 24.36 |
Meristem Wealth Management Limited | Meristem Money Market Fund | Money Market Funds | 2,048,168,104.12 | 0.00% | 10.00 |
Meristem Wealth Management Limited | Meristem Value ETF | EXCHANGE TRADED FUNDS | 238,987,105.06 | 0.03% | 22.85 |
New Gold Managers (Proprietary) Ltd | New Gold ETF | EXCHANGE TRADED FUNDS | 500,237,500.00 | 0.06% | 8,750.00 |
Chapel Hill Denham Mgt. Limited | Nigeria Dollar Income Fund | DOLLAR FUNDS (FIXED INCOME) | 2,713,514,103.04 | 0.01% | 1.04 |
SCM Capital Limited | Nigeria Energy Sector Fund | MIXED FUNDS | 1,233,986,486.11 | 0.04% | 552.20 |
Greenwich Asset Management Limited | Nigeria Entertainment Fund | MIXED FUNDS | 228,129,268.90 | 0.01% | 151.08 |
Chapel Hill Denham Management Limited | Nigeria Infrastructure Debt Fund (NIDF) | INFRASTRUCTURE FUNDS | 78,055,229,066.00 | 0.92% | 107.55 |
Afrinvest Asset Mgt Ltd. | Nigeria International Debt Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 1,379,035,734.66 | 0.00% | 320.77 |
Chapel Hill Denham Mgt. Limited | Nigeria Real Estate Investment Trust | REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS | 7,511,812,185.17 | 0.17% | 101.31 |
Chapel Hill Denham Mgt. Limited | Nigerian Bond Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 1,501,661,083.12 | 0.00% | 104.24 |
Norrenberger Investment & Capital Mgt. Ltd. | Norrenberger Islamic Fund | SHARI'AH COMPLIANT FUNDS (FIXED INCOME) | 316,347,617.25 | 0.02% | 101.93 |
Norrenberger Investment & Capital Mgt. Ltd. | Norrenberger Money Market Fund | Money Market Funds | 1,196,617,080.12 | 0.00% | 100.00 |
Novambl Asset Management | Nova Dollar Fixed Income Fund | DOLLAR FUNDS (FIXED INCOME) | 93,030,995.06 | 0.00% | 364.12 |
Novambl Asset Management | Nova Hybrid Balanced Fund | MIXED FUNDS | 18,783,431.77 | 0.00% | 1.22 |
Novambl Asset Management | Nova Prime Money Market Fund | Money Market Funds | 150,726,192.24 | 0.00% | 1.00 |
PAC Asset Management Limited | PACAM Balanced Fund | MIXED FUNDS | 171,189,868.10 | 0.01% | 1.76 |
PAC Asset Management Limited | PACAM Equity Fund | EQUITY BASED FUNDS | 306,952,894.88 | 0.02% | 1.58 |
PAC Asset Management Limited | PACAM Eurobond Fund | DOLLAR FUNDS (EUROBONDS) | 645,430,100.90 | 0.00% | 48,393.44 |
PAC Asset Management Limited | PACAM Fixed Income Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 55,355,512.99 | 0.00% | 11.79 |
PAC Asset Management Limited | PACAM Money Market Fund | Money Market Funds | 723,492,013.18 | 0.00% | 10.00 |
Chapel Hill Denham Mgt. Limited | Paramount Equity Fund | EQUITY BASED FUNDS | 732,220,231.53 | 0.04% | 21.04 |
SFS Capital Nigeria Ltd | SFS Fixed Income Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 6,751,355,370.85 | 0.02% | 1.04 |
SFS Capital Nigeria Ltd | SFS Real Estate Investment Trust Fund | REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS | 2,327,974,051.09 | 0.05% | 77.00 |
Stanbic IBTC Asset Mgt.Limited | SIAML ETF 40 | EXCHANGE TRADED FUNDS | 823,232,557.50 | 0.10% | 53.90 |
Stanbic IBTC Asset Mgt. Limited | Stanbic IBTC Absolute Fund (Sub Fund) | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 65,996,872,049.18 | 0.16% | 4,386.38 |
Stanbic IBTC Asset Mgt. Limited | Stanbic IBTC Aggressive Fund (Sub Fund) | EQUITY BASED FUNDS | 376,032,675.21 | 0.02% | 3,294.25 |
Stanbic IBTC Asset Mgt. Limited | Stanbic IBTC Balanced Fund | MIXED FUNDS | 1,756,957,387.12 | 0.06% | 3,774.27 |
Stanbic IBTC Asset Mgt. Limited | Stanbic IBTC Bond Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 65,664,971,352.15 | 0.15% | 238.75 |
Stanbic IBTC Asset Mgt. Limited | Stanbic IBTC Conservative Fund (Sub Fund) | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 257,989,094.27 | 0.00% | 4,141.37 |
Stanbic IBTC Asset Mgt. Limited | Stanbic IBTC Dollar Fund | DOLLAR FUNDS (FIXED INCOME) | 173,642,150,507.86 | 0.62% | 552.07 |
Stanbic IBTC Asset Mgt. Limited | Stanbic IBTC Enhanced Short-Term Fixed Income Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 31,910,053,631.60 | 0.08% | 109.41 |
Stanbic IBTC Asset Mgt.Limited | Stanbic IBTC ETF 30 Fund | EXCHANGE TRADED FUNDS | 523,650,629.91 | 0.07% | 67.50 |
Stanbic IBTC Asset Mgt. Limited | Stanbic IBTC Ethical Fund | ETHICAL FUNDS | 1,886,344,828.31 | 0.62% | 1.52 |
Stanbic IBTC Asset Mgt. Limited | Stanbic IBTC Guaranteed Investment Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 22,397,318,044.52 | 0.05% | 320.15 |
Stanbic IBTC Asset Mgt. Limited | Stanbic IBTC Imaan Fund | SHARI'AH COMPLIANT FUNDS (EQUITIES) | 357,056,426.90 | 0.02% | 279.77 |
Stanbic IBTC Asset Mgt.Limited | Stanbic IBTC Infrastructure Fund | INFRASTRUCTURE FUNDS | 6,970,335,922.24 | 0.08% | 103.34 |
Stanbic IBTC Asset Mgt. Limited | Stanbic IBTC Money Market Fund | Money Market Funds | 233,502,411,543.00 | 0.38% | 100.00 |
Stanbic IBTC Asset Mgt. Limited | Stanbic IBTC Nigerian Equity Fund | EQUITY BASED FUNDS | 7,770,699,062.50 | 0.45% | 12,765.39 |
Stanbic IBTC Asset Mgt. Limited | Stanbic IBTC Shariah Fixed Income Fund | SHARI'AH COMPLIANT FUNDS (FIXED INCOME) | 7,028,888,185.98 | 0.38% | 118.45 |
Trustbanc Asset Management Limited | Trustbanc Money Market Fund | Money Market Funds | 122,389,543.67 | 0.00% | 1.00 |
SFS Capital Nigeria Ltd | Union Homes REITS | REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS | 9,720,517,390.75 | 0.21% | 36.60 |
United Capital Asset Mgt. Ltd | United Capital Balanced Fund | MIXED FUNDS | 1,092,919,060.11 | 0.03% | 1.57 |
United Capital Asset Mgt. Ltd | United Capital Equity Fund | EQUITY BASED FUNDS | 2,117,027,756.12 | 0.12% | 1.13 |
United Capital Asset Mgt. Ltd | United Capital Eurobond Fund | DOLLAR FUNDS (EUROBONDS) | 71,283,953,796.19 | 0.25% | 52,376.22 |
United Capital Asset Mgt. Ltd | United Capital Fixed Income Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 120,888,823,889.33 | 0.29% | 2.01 |
United Capital Asset Mgt. Ltd | United Capital Money Market Fund | Money Market Funds | 21,557,489,494.20 | 0.04% | 1.00 |
United Capital Asset Mgt. Ltd | United Capital Sukuk Fund | SHARI'AH COMPLIANT FUNDS (FIXED INCOME) | 1,869,328,309.37 | 0.10% | 1.11 |
United Capital Asset Mgt. Ltd | United Capital Wealth for Women Fund (Gender/Diversity) | MIXED FUNDS | 665,104,397.55 | 0.02% | 1.26 |
Stanbic IBTC Asset Mgt. Limited | UPDC Real Estate Investment Trust | REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS | 25,737,618,228.33 | 0.57% | 9.64 |
ValuAlliance Asset Management Limited | ValuAlliance Money Market Fund | Money Market Funds | 1,379,113,336.22 | 0.00% | 1.00 |
ValuAlliance Asset Management Limited | ValuAlliance Value Fund | MIXED FUNDS | 5,562,669,488.00 | 0.17% | 203.98 |
Investment One Funds Management Limited | Vantage Balanced Fund | MIXED FUNDS | 2,164,606,265.61 | 0.07% | 3.15 |
Investment One Funds Management Limited | Vantage Dollar Fund | DOLLAR FUNDS (FIXED INCOME) | 1,923,160,541.90 | 0.01% | 457.26 |
Investment One Funds Management Limited | Vantage Equity Income Fund | EQUITY BASED FUNDS | 347,289,073.51 | 0.02% | 1.39 |
Investment One Funds Management Limited | Vantage Guaranteed Income Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 10,022,716,106.74 | 0.02% | 1.00 |
Vetiva Fund Managers Limited | VCG ETF | EXCHANGE TRADED FUNDS | 173,348,208.00 | 0.02% | 6.69 |
Vetiva Fund Managers Limited | VETBANK ETF | EXCHANGE TRADED FUNDS | 357,005,568.67 | 0.04% | 4.32 |
Vetiva Fund Managers | Vetiva Money Market Fund | Money Market Funds | 609,805,770.59 | 0.00% | 1.00 |
Vetiva Fund Managers Limited | Vetiva S & P Nig. Sovereign Bond ETF | EXCHANGE TRADED FUNDS | 690,201,585.54 | 0.09% | 153.80 |
Vetiva Fund Managers Limited | VG 30 ETF | EXCHANGE TRADED FUNDS | 3,036,918,138.79 | 0.38% | 20.28 |
Vetiva Fund Managers Limited | VI ETF | EXCHANGE TRADED FUNDS | 238,846,806.87 | 0.03% | 22.89 |
Chapel Hill Denham Mgt. Limited | Women's Balanced Fund (Gender/Diversity) | MIXED FUNDS | 203,906,456.99 | 0.01% | 156.38 |
Zenith Asset Management Ltd | Zenith Income Fund | BONDS/FIXED INCOME FUNDS | 4,019,423,410.93 | 0.01% | 22.62 |
Zenith Asset Management Ltd | Zenith Money Market Fund | Money Market Funds | 17,338,239,877.74 | 0.03% | 1.00 |
Current Period: 5/27/2022
Fund Manager | Fund | NAV | 1 Week % Change | 1 Month % Change | 3 Month % Change | 6 Month % Change | 9 Month % Change | YTD % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investment One Funds Management Limited | Abacus Money Market Fund | 20,388,223,341.49 | 12.29 | 11.12 | 133.72 | 145.76 | 155.48 | 138.17 |
Afrinvest Asset Mgt Ltd. | Afrinvest Dollar Fund | 736,220,061.43 | 1.31 | 4.96 | 13.30 | 1.85 | 1.73 | -0.30 |
Afrinvest Asset Mgt Ltd | Afrinvest Equity Fund | 428,013,177.34 | -1.00 | 9.72 | 14.82 | 21.48 | 28.41 | 21.73 |
Afrinvest Asset Mgt Ltd. | Afrinvest Plutus Fund | 589,961,421.84 | 0.12 | 1.05 | 3.11 | 12.80 | 12.35 | 14.26 |
AIICO Capital Ltd | AIICO Balanced Fund | 164,086,168.63 | -0.08 | -0.43 | 1.84 | 8.30 | 9.96 | 6.14 |
AIICO Capital Ltd | AIICO Money Market Fund | 997,294,032.52 | -0.21 | 4.91 | 14.10 | 29.02 | 47.39 | 26.61 |
Greenwich Asset Management Limited | ALPHA ETF | 0.00 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 |
Anchoria Asset Management Limited | Anchoria Equity Fund | 471,020,163.66 | -1.72 | 2.72 | 4.15 | 14.95 | 14.16 | 9.11 |
Anchoria Asset Management Limited | Anchoria Fixed Income Fund | 449,703,874.95 | -0.54 | -0.10 | -12.44 | -10.18 | 4.59 | -8.18 |
Anchoria Asset Management Limited | Anchoria Money Market Fund | 417,029,210.97 | 18.23 | 22.16 | 56.29 | 72.14 | 81.99 | 55.95 |
Asset & Resources Mgt. Co. Ltd | ARM Aggressive Growth Fund | 2,455,942,517.94 | -1.63 | 4.05 | 4.81 | -10.67 | -6.23 | -9.60 |
Asset & Resources Mgt. Co. Ltd | ARM Discovery Balanced Fund | 4,944,969,120.28 | -0.06 | 4.21 | 4.04 | 8.19 | 11.57 | 7.47 |
Asset & Resources Mgt. Co. Ltd | ARM Ethical Fund | 509,498,596.43 | -0.99 | 10.46 | 16.73 | 23.26 | 27.12 | 23.33 |
Asset & Resources Mgt. Co. Ltd | ARM Eurobond Fund | 5,880,490,634.92 | -0.49 | -3.17 | -5.75 | -8.21 | -5.95 | -8.39 |
Asset & Resources Mgt. Co. Ltd | ARM Fixed Income Fund | 1,268,386,584.52 | 2.02 | 0.64 | -8.52 | -14.49 | -29.73 | -12.72 |
Asset & Resources Mgt. Co. Ltd | ARM Money Market Fund | 68,244,681,355.31 | 0.45 | -2.58 | 0.22 | 16.44 | 23.84 | 10.55 |
AVA Global Asset Managers Limited | AVA GAM Fixed Income Dollar Fund | 460,123,991.25 | 0.10 | 4.65 | 4.34 | -9.32 | -16.31 | -9.55 |
AVA Global Asset Managers Limited | AVA GAM Fixed Income Fund | 264,865,205.23 | 0.36 | 1.12 | -13.08 | -9.54 | -10.96 | -11.15 |
AXA Mansard Investments Limited | AXA Mansard Equity Income Fund | 280,026,271.06 | -1.11 | 6.71 | 13.62 | 9.29 | -4.71 | 10.08 |
AXA Mansard Investments Limited | AXA Mansard Money Market Fund | 33,513,748,166.37 | 0.88 | -2.02 | 9.58 | -6.78 | 30.57 | 18.70 |
Zenith Asset Management Ltd | Balanced Strategy Fund (Zenith Equity) | 2,629,386,605.71 | -1.29 | 3.65 | 5.65 | 7.24 | 0 | 6.17 |
Capital Express Asset and Trust Limited | Capital Express Balanced Fund | 1,053,048,302.47 | -0.86 | 4.05 | -7.87 | -5.77 | -4.66 | -4.95 |
CardinalStone Asset Mgt. Limited | CardinalStone Fixed Income Alpha Fund | 1,611,314,245.49 | 0.74 | 0.90 | 1.92 | -0.68 | -17.96 | 0.47 |
Capital Express Asset and Trust Limited | CEAT Fixed Income Fund | 462,119,254.03 | -0.19 | 0.30 | -2.95 | -1.39 | -8.98 | -1.62 |
Chapel Hill Denham Mgt. Limited | Chapel Hill Denham Money Market Fund | 2,717,769,015.74 | 22.01 | 24.26 | 50.07 | 37.64 | 41.64 | 30.93 |
Chapel Hill Denham Management Limited | Chapel Hill Denham Nig. Infra Debt Fund (NIDF) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
FSDH Asset Management Ltd | Coral Balanced Fund (Coral Growth Fund) | 2,364,165,404.13 | -1.72 | 4.20 | 6.06 | 11.57 | 15.89 | 9.20 |
FSDH Asset Management Ltd | Coral Income Fund | 2,901,223,183.66 | -0.02 | 0.56 | 0.44 | -1.37 | -16.28 | -1.84 |
FSDH Asset Management Ltd | Coral Money Market Fund (FSDH Treasury Bill Fund) | 5,735,356,708.64 | 0.56 | 1.13 | 1.47 | -4.17 | -5.97 | 3.14 |
Cordros Asset Management Limited | Cordros Dollar Fund | 5,578,479,159.02 | 5.54 | 13.38 | 18.33 | 31.49 | 48.44 | 25.55 |
Cordros Asset Management Limited | Cordros Fixed Income Fund | 357,351,677.92 | 0.26 | 31.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cordros Asset Management Limited | Cordros Milestone Fund | 361,783,487.90 | -1.55 | -1.40 | 0.17 | 8.29 | 11.13 | 3.92 |
Cordros Asset Management Limited | Cordros Money Market Fund | 4,875,559,764.81 | -3.77 | -5.25 | -9.88 | -1.56 | 9.95 | -2.83 |
Core Asset Management Limited | Core Investment Money Market Fund | 6,660,780.57 | 0.01 | -1.65 | -2.64 | -7.10 | -18.85 | -5.61 |
Core Asset Management Limited | Core Value Mixed Fund | 4,229,692.64 | 0 | -0.65 | 2.19 | -5.44 | -29.69 | -4.87 |
Coronation Asset Management | Coronation Balanced Fund | 133,039,637.77 | -0.99 | -5.56 | 14.24 | 16.40 | -51.57 | 17.86 |
Coronation Asset Management | Coronation Fixed Income Fund | 418,436,230.02 | -3.30 | -1.75 | -38.35 | -61.32 | -65.14 | -60.72 |
Coronation Asset Management | Coronation Money Market Fund | 4,991,591,756.49 | -1.07 | -7.99 | 3.92 | -6.60 | 14.72 | -14.36 |
EDC Fund Management Limited | EDC Fixed Income Fund | 418,533,764.59 | 1.23 | 0.71 | -3.58 | -48.56 | -53.37 | -50.27 |
EDC Fund Management Limited | EDC Money Market Fund Class A | 11,987,273,655.64 | 1.04 | 1.64 | 9.41 | 43.57 | 80.54 | 30.49 |
EDC Fund Management Limited | EDC Money Market Fund Class B | 397,035,524.62 | 0.55 | 9.79 | -2.77 | -5.24 | 156.54 | 9.84 |
Emerging Africa Asset Management Limited | Emerging Africa Balanced-Diversity Fund | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
Emerging Africa Asset Management Limited | Emerging Africa Balanced-Diversity Fund (Gender/Diversity Fund) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
Emerging Africa Asset Management Limited | Emerging Africa Balanced-Diversity Fund (Gender/Diversity) | 213,177,139.66 | -0.18 | 2.08 | 4.44 | 0 | 0 | 10.84 |
Emerging Africa Asset Management Limited | Emerging Africa Bond Fund | 639,459,531.98 | 0.04 | 0.51 | 2.90 | 3.97 | 5.58 | 3.77 |
Emerging Africa Asset Management Limited | Emerging Africa Eurobond Fund | 797,838,842.57 | 0.10 | -8.70 | 2.27 | 9.90 | -9.50 | 2.42 |
Emerging Africa Asset Management Limited | Emerging Africa Money Market Fund | 966,436,220.98 | 3.43 | 3.32 | 19.59 | 36.77 | 50.80 | 34.05 |
Zenith Asset Management Ltd | ESG Impact Fund (Zenith Ethical Fund) | 625,278,003.79 | -1.99 | 4.89 | 8.73 | 13.37 | 0 | 12.52 |
First Ally Asset Management Limited | FAAM Money Market Fund | 300,720,220.47 | 0.17 | 1.21 | -19.18 | -23.24 | -28.05 | -23.15 |
FBNQuest Asset Management Limited | FBN Balanced Fund | 4,634,718,331.94 | -1.39 | 3.42 | 7.52 | 12.47 | 0 | 11.45 |
FBNQuest Asset Management Limited | FBN Bond Fund (FBN Fixed Income Fund) | 63,775,135,650.52 | 3.67 | 15.34 | 43.30 | 61.79 | 0 | 61.73 |
FBNQuest Asset Management Limited | FBN Dollar Fund (FBN Eurobond ) - Institutional | 642,047,992.01 | 0.07 | 0.25 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
