Current | Previous | Change % | YTD | |
---|---|---|---|---|
Index Level | 617.17 | 616.76 | 0.07 | 8.17 |
Debt Market Size | 27.87 | 27.86 | 0.04 | 4.70 |
Bond Market CAP | 22,361,728,824,977.70 | 22,353,761,995,251.70 | 0.04 | 13.25 |
Current Period: 6/20/2022
Current | Previous | Change % | |
---|---|---|---|
Overnight ( Rate%) | 14.00 | 10.92 | 28.21 |
Open Buy-Back (Rate%) | 13.75 | 10.33 | 33.11 |
NIBOR (3M) (Rate%) | 11.13 | 8.12 | 37.07 |
NIBOR (1M) (Rate%) | 9.43 | 7.22 | 30.61 |
NIBOR (6M) (Rate%) | 11.40 | 9.10 | 25.27 |
NIBOR (O/N) (Rate%) | 11.00 | 14.07 | -21.82 |
NITTY (12M) (Rate%) | 6.53 | 0.00 | 0 |
NITTY (9M) (Rate%) | 0.00 | 5.45 | -100 |
Current Period: 6/9/2022
Description | Nominal Value | Price | Change | Quantity | Maturity | Rate % | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.889% FGS JUN 2024 | 1,000.00 | 99.99 | 0 | 5,008.00 | 2.00 | 9.89 | 9.89 |
8.144% FGS JAN 2023 | 1,000.00 | 90.00 | 0 | 3,500.00 | 1.00 | 8.14 | 23.26 |
13.25% SIB SEP 2024 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 2.00 | 13.25 | ||
10.00% FGN JUL 2030 | 1,000.00 | 70.50 | 0 | 2,000.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 |
9.248% FGN JAN 2049 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 27.00 | 9.25 | ||
13.98% FGN FEB 2028 | 1,000.00 | 101.00 | 0 | 10,000.00 | 6.00 | 13.98 | 13.72 |
18.50% WEM OCT 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 18.50 | ||
10.00% TSL GTEED OCT 2030 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 8.00 | 10.00 | ||
2.19% FGS JAN 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 2.19 | ||
14.90% NMR JUL 2030 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 8.00 | 14.90 | ||
16.2884% FGN MAR 2027 | 1,000.00 | 120.00 | 0 | 1.00 | 5.00 | 16.29 | 13.49 |
14.30% AXA MAY 2027 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 5.00 | 14.30 | ||
13.30% ADV NOV 2028 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 6.00 | 13.30 | ||
15.743% FGN DEC 2025 | 1,000.00 | 115.00 | 0 | 32.00 | 3.00 | 15.74 | 10.58 |
8.350% FGS JUL 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 78.00 | 1.00 | 8.35 | 8.35 |
13.25% LFZC GTEED SEP 2041 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 19.00 | 13.25 | ||
9.470% FGS MAR 2024 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 2.00 | 9.47 | ||
15.50% ACS JUL 2026 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 4.00 | 15.50 | ||
3.453% FGNSB OCT 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 3.45 | ||
12.50% DAN MAY 2026 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 4.00 | 12.50 | ||
16.50% LAB Dec 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 16.50 | ||
10.50% FBNQ FEB 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 2,000.00 | 1.00 | 10.50 | 10.49 |
15.50% ABGB MAR 2024 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 2.00 | 15.50 | ||
4.214% FGS FEB 2023 | 1,000.00 | 90.00 | 0 | 3,000.00 | 1.00 | 4.21 | 15.18 |
15.5% CIL JUN 2028 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 6.00 | 15.50 | ||
12.418% FGS JUN 2022 | 1,000.00 | 101.59 | 0 | 50.00 | 0.00 | 12.42 | 10.75 |
15.5% BAU DEC 2021 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 4.00 | 16.50 | ||
14.55% FGN APR 2029 | 1,000.00 | 102.47 | 0 | 50,001.00 | 7.00 | 14.55 | 14.00 |
12.98% FGN MAR 2050 | 1,000.00 | 105.00 | 0 | 2,500.00 | 28.00 | 12.98 | 12.34 |
12.75% FGN APR 2023 | 1,000.00 | 103.00 | 0 | 80,000.00 | 1.00 | 12.75 | 9.24 |
8.220% FGS FEB 2025 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 3.00 | 8.22 | ||
12.150% FGS SEPT 2022 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 350.00 | 0.00 | 12.15 | 12.12 |
17.00% KGB MAR 2022 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 3.00 | 17.00 | ||
13.80% NMR MAR 2033 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 11.00 | 13.80 | ||
Primero BRT Securitization SPV | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 4.00 | 17.00 | ||
1.32% FGS DEC 2022 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1.32 | ||
7.322% FGNSB DEC 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 7.32 | ||
6.375% FGN JUL 2023 | 1,000.00 | 98.19 | 0 | 1.00 | 6.38 | ||
7.875% FGN FEB 2032 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 10.00 | 7.88 | ||
16.00% TRN OCT 2022 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 16.00 | ||
16.20% UBN JUN 2029 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 7.00 | 16.20 | ||
16.50% MIX SEP 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 16.50 | ||
10.470% FGS MAR 2025 | 1,000.00 | 102.83 | 0 | 19,100.00 | 3.00 | 10.40 | 9.25 |
7.143% FGN FEB 2030 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 8.00 | 7.14 | ||
12.195% FGS July 2022 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 400.00 | 0.00 | 12.20 | 12.03 |
9.80% FGN JUL 2045 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 23.00 | 9.80 | ||
11.25% DAN MAY 2024 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 2.00 | 11.25 | ||
15.50% GMB OCT 2019 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 16.00 | ||
16.25% SIM OCT 2025 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 3.00 | 16.25 | ||
16.2499% FGN APR 2037 | 1,000.00 | 126.40 | 0 | 3,037.00 | 15.00 | 16.25 | 12.35 |
8.5% FID JAN 2031 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 9.00 | 8.50 | ||
4.61% FGS AUG 2023 | 1,000.00 | 85.00 | 0 | 10.00 | 1.00 | 4.61 | 13.88 |
15.00% FGN NOV 2028 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 6.00 | 15.00 | ||
9.864% FGNSB AUG 2024 | 1,000.00 | 99.99 | 0 | 5,000.00 | 2.00 | 9.86 | 9.86 |
6.5% FGN NOV 2027 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 5.00 | 6.50 | ||
7.753% FGS MAY 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 7.75 | ||
8.376% FGS NOV 2024 | 1,000.00 | 98.46 | 0 | 2,000.00 | 2.00 | 8.38 | 9.00 |
12.00% NOVA JUL 2027 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 5.00 | 12.00 | ||
9.350% FGS JUL 2024 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 2.00 | 9.35 | ||
(182-DAY CBN TBILL)SIB SEP2024 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 2.00 | 1.20 | ||
7.20% NMR NOV 2027 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 5.00 | 7.20 | ||
7.376% FGS NOV 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 7.38 | ||
11.10% FMN FEB 2025 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 3.00 | 11.10 | ||
6.125% FGN SEP 2028 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 6.00 | 6.13 | ||
13.53% FGN MAR 2025 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 3.00 | 13.53 | ||
7.00% CSF DEC 2025 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 500,000.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 |
7.625% FGN NOV 2047 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 25.00 | 7.63 | ||
2.759% FGS NOV 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 20.00 | 1.00 | 2.76 | 2.76 |
13% ONDO JAN 2027 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 5.00 | 13.00 | ||
10.00% EPF JAN 2026 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 4.00 | 10.00 | ||
8.50% FGN NOV 2029 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 7.00 | 8.50 | ||
2.453% FGNSB OCT 2022 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 15.00 | 0.00 | 2.45 | 2.45 |
17.75% MIX OCT 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 17.75 | ||
13.00% MCI MAR 2026 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 4.00 | 13.00 | ||
16.50% SIM AUG 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 16.50 | ||
16.54% C&I JUN 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 16.54 | ||
15.85% LAB AUG 2027 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 5.00 | 15.85 | ||
4.501% FGS SEP 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 4.50 | ||
3.501% FGS SEP 2022 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3.50 | ||
12.50% FGN MAR 2035 | 1,000.00 | 114.31 | 0 | 1,000.00 | 13.00 | 12.50 | 10.50 |
7.375% FGN SEP 2033 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 11.00 | 7.38 | ||
12.40% FGN MAR 2036 | 1,000.00 | 101.30 | 0 | 473.00 | 14.00 | 12.40 | 12.20 |
8.338% FGS APR 2025 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 3.00 | 8.34 | ||
7.696% FGN FEB 2038 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 16.00 | 7.70 | ||
11.301% FGNSB AUG 2022 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 350.00 | 0.00 | 11.30 | 11.29 |
13.00% LMS MAR 2025 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 3.00 | 13.00 | ||
6.25% FBNQ DEC 2030 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 8.00 | 6.25 | ||
8.915% FGS SEP 2024 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 2.00 | 8.92 | ||
6.25% CMBL NOV 2025 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 3.00 | 6.25 | ||
7.50% BUA JAN 2027 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 5.00 | 7.50 | ||
6.910% FGS FEB 2023 | 1,000.00 | 97.04 | 0 | 10,000.00 | 1.00 | 6.91 | 10.20 |
12.49% FGN MAY 2029 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1,000,000.00 | 7.00 | 12.49 | 12.48 |
7.915% FGS SEP 2023 | 1,000.00 | 90.00 | 0 | 400.00 | 1.00 | 7.92 | 15.88 |
11.296% FGS NOV 2022 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 300.00 | 0.00 | 11.30 | 11.29 |
12.1493% FGN JUL 2034 | 1,000.00 | 105.47 | 0 | 34.00 | 12.00 | 12.15 | 11.30 |
7.220% FGS FEB 2024 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 2.00 | 7.22 | ||
17.25% LAB AUG 2027 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 40,000.00 | 5.00 | 17.25 | 17.24 |
7.338% FGS APR 2024 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 2.00 | 7.34 | ||
12.50% FGN JAN 2026 | 1,000.00 | 110.76 | 0 | 26,000.00 | 4.00 | 12.50 | 9.00 |
1.82% FGS DEC 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 1.82 | ||
14.5% FGN JUN 2026 | 1,000.00 | 108.00 | 0 | 4.00 | 4.00 | 14.50 | 12.13 |
8.747% FGN JAN 2031 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 9.00 | 8.75 | ||
6.899% FGNSB OCT 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 6.90 | ||
13.48% FGN DEC 2022 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 13.48 | ||
5.625% FGN JUN 2022 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5.63 | ||
3.61% FGS AUG 2022 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 15.00 | 0.00 | 3.61 | 3.61 |
7.899% FGNSB OCT 2024 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 2.00 | 7.90 | ||
1.759% FGS NOV 2022 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1.76 | ||
12.50% DCM APR 2025 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 3.00 | 12.50 | ||
3.19% FGS JAN 2024 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 2.00 | 3.19 | ||
8.864% FGNSB AUG 2023 | 1,000.00 | 109.50 | 0 | 5,000.00 | 1.00 | 8.86 | 1.00 |
12.50% UCAP MAY 2025 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 3.00 | 12.50 | ||
15% INTERSWITCHOCT2026 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 4.00 | 15.00 | ||
5.522% FGS APR 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 20.00 | 1.00 | 5.52 | 5.52 |
8.753% FGS MAY 2024 | 1,000.00 | 99.99 | 0 | 5,000.00 | 2.00 | 8.75 | 8.75 |
10.00% FMN FEB 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 10.00 | ||
6.522% FGS APR 2024 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 2.00 | 6.52 | ||
8.322% FGNSB DEC 2024 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 400.00 | 2.00 | 8.32 | 8.32 |
12.244% FGS OCT 2022 | 1,000.00 | 100.01 | 0 | 200.00 | 0.00 | 12.24 | 12.20 |
10.091% FGS DEC 2022 | 1,000.00 | 98.06 | 0 | 2,500.00 | 0.00 | 10.09 | 13.68 |
12.50% FGN APR 2032 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 10.00 | 12.50 | ||
16.00% FMN OCT 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 16.00 | ||
5.131% FGS MAR 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 30.00 | 1.00 | 5.13 | 5.13 |
8.542% FGS JAN 2025 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 3.00 | 8.54 | ||
16.4700% FGN SEP 2024 | 1,000.00 | 105.08 | 0 | 66.00 | 2.00 | 16.47 | 13.77 |
5.181% FGS MAR 2023 | 1,000.00 | 90.00 | 0 | 1,000.00 | 1.00 | 5.18 | 15.42 |
13.50% DAN MAY 2028 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 6.00 | 13.50 | ||
7.542% FGS JAN 2024 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 2.00 | 7.54 | ||
16.00% UPD APR 2023 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 16.00 | ||
11.200% FGN JUN 2027 | 1,000.00 | 100.37 | 0 | 3,847.00 | 5.00 | 11.20 | 11.10 |
8.250% FGN SEP 2051 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 29.00 | 8.25 | ||
13.00% FGN JAN 2042 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 20.00 | 13.00 | ||
14.20% FGN MAR 2024 | 1,000.00 | 118.32 | 0 | 198.00 | 2.00 | 14.20 | 5.44 |
15.60% NSPGB FEB 2034 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 12.00 | 15.60 | ||
6.181% FGS MAR 2024 | 1,000.00 | 103.00 | 0 | 282.00 | 2.00 | 6.18 | 4.88 |
13.00% FHSUK JUL 2028 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 6.00 | 13.00 | ||
7.625% FGN NOV 2025 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 3.00 | 7.63 | ||
12.00% NSPGB APR 2031 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 9.00 | 12.00 | ||
13.65% ADV NOV 2031 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 9.00 | 13.65 | ||
5.214% FGS FEB 2024 | 1,000.00 | 81.00 | 0 | 1,600.00 | 2.00 | 5.21 | 15.13 |
15.00% KGB DEC 2020 | 1,000.00 | 100.00 | 0 | 1.00 | 15.00 | ||
14.80% FGN APR 2049 | 1,000.00 | 145.05 | 0 | 900.00 | 27.00 | 14.80 | 10.00 |
8.889% FGS JUN 2023 | 1,000.00 | 90.00 | 0 | 50.00 | 1.00 | 8.89 | 17.38 |
Current Period: 6/20/2022
Description | Market Price | Yield | % Change |
---|---|---|---|
13.98 23-FEB-2028 | 113.03 | 10.84 | 0.03 |
12.40 18-MAR-2036 | 98.47 | 12.63 | 0 |
12.50 27-MAR-2035 | 99.61 | 12.55 | 0 |
13.00 21-JAN-2042 | 98.42 | 13.22 | 0.04 |
14.55 26-APR-2029 | 117.78 | 10.80 | 0.02 |
12.50 22-JAN-2026 | 106.72 | 10.21 | -0.09 |
15.50 ACCESS BANK 23-JUL-2026 | 106.11 | 13.15 | -0.04 |
13.80 NMRC II 15-MAR-2033 | 108.69 | 11.84 | 0.02 |
16.50 LAGOS 30-DEC-2023 | 107.50 | 6.91 | -0.05 |
16.2884 17-MAR-2027 | 119.98 | 10.78 | 0.02 |
12.98 27-MAR-2050 | 98.83 | 13.13 | 0 |
15.60 NSP-SPV GB (GTD) 27-FEB-2034 | 110.60 | 13.74 | 0 |
9.80 24-JUL-2045 | 84.02 | 11.83 | 0 |
15.75 UNION II 3-SEP-2025 | 110.73 | 11.62 | -0.01 |
17.25 LAGOS IIB 11-AUG-2027 | 115.58 | 11.20 | -0.02 |
14.80 26-APR-2049 | 112.70 | 13.08 | 0 |
14.20 14-MAR-2024 | 109.53 | 8.17 | -0.02 |
16.2499 18-APR-2037 | 123.08 | 12.74 | 0.01 |
16.00 VIATHAN (GTD) 14-DEC-2027 | 112.70 | 11.21 | -0.04 |
14.90 NMRC I 29-JUL-2030 | 111.05 | 11.79 | 0.02 |
13.53 23-MAR-2025 | 107.80 | 10.20 | 0.08 |
10.00 23-JUL-2030 | 93.91 | 11.16 | 0.02 |
12.50 DANGCEM I 30-APR-2025 | 99.04 | 12.89 | 0.03 |
13.30 ARDOVA PLC IA 12-NOV-2028 | 81.98 | 11.88 | -0.06 |
12.1493 18-JUL-2034 | 99.08 | 12.29 | 0 |
16.50 WEMA FUNDING SPV II 12-OCT-2025 | 106.42 | 13.99 | -0.03 |
17.25 FCMB III 8-DEC-2023 | 111.31 | 8.85 | -0.02 |
16.20 UNION III 27-JUN-2029 | 108.71 | 14.20 | 0.02 |
Current Period: 6/9/2022
Description | Price | 1 Day % Change | 1 Week % Change | 1 Month % Change | 3 Month % Change | 6 Month % Change | 9 Month % Change | YTD % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(182-DAY CBN TBILL)SIB SEP2024 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.33 | -33.33 | 0 |
1.32% FGS DEC 2022 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
1.759% FGS NOV 2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
1.759% FGS NOV 2022 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.82% FGS DEC 2023 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.0 | -50.0 | 0 |
10.00% EPF JAN 2026 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0 | -20.0 | 0 |
10.00% FGN JUL 2030 | 70.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.11 | -11.11 | 0 |
10.00% FMN FEB 2023 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.0 | -50.0 | 0 |
10.00% TSL GTEED OCT 2030 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.00% TSL OCT 2030 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
10.091% FGS DEC 2022 | 98.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
10.296% FGS NOV 2021 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.470% FGS MAR 2025 | 102.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.50% FBNQ FEB 2023 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.0 | -50.0 | 0 |
11.10% FMN FEB 2025 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00 | -25.00 | 0 |
11.150% FGS SEPT 2021 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.200% FGN JUN 2027 | 100.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.67 | -16.67 | 0 |
11.244% FGS OCT 2021 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.25% DAN MAY 2024 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.33 | -33.33 | 0 |
11.296% FGS NOV 2022 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
11.301% FGNSB AUG 2022 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
12.00% NOVA JUL 2027 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.67 | -16.67 | 0 |
12.00% NSPGB APR 2031 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0 | -10.0 | 0 |
12.1493% FGN JUL 2034 | 105.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.69 | -7.69 | 0 |
12.150% FGS SEPT 2022 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
12.175% FGS OCT 2021 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.195% FGS July 2022 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
12.244% FGS OCT 2022 | 100.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
12.276% FGS APR 2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
12.364% FGS SEP 2021 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.40% FGN MAR 2036 | 101.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.67 | -6.67 | 0 |
12.418% FGS JUN 2022 | 101.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
12.49% FGN MAY 2029 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.50 | -12.50 | 0 |
12.50% DAN MAY 2026 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0 | -20.0 | 0 |
12.50% DCM APR 2025 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00 | -25.00 | 0 |
12.50% FGN APR 2032 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.50% FGN JAN 2026 | 110.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0 | -20.0 | 0 |
12.50% FGN MAR 2035 | 114.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.14 | -7.14 | 0 |
12.50% UCAP MAY 2025 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00 | -25.00 | 0 |
12.62% FGS MAR 2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
12.745% FGS MAY 2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
12.75% FGN APR 2023 | 103.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.0 | -50.0 | 0 |
12.98% FGN MAR 2050 | 105.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.45 | -3.45 | 0 |
13% ONDO JAN 2027 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.67 | -16.67 | 0 |
13.00% FGN JAN 2042 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.00% FHSUK JUL 2028 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.00% LMS MAR 2025 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00 | -25.00 | 0 |
13.00% MCI MAR 2026 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0 | -20.0 | 0 |
13.050% FGS FEB 2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
13.125% FGS JAN 2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
13.25% LFZC GTEED SEP 2041 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.25% LFZC SEP 2041 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 |
13.25% SIB SEP 2024 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.33 | -33.33 | 0 |
13.30% ADV NOV 2028 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.390% FGS NOV 2021 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.402% FGS DEC 2021 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.48% FGN DEC 2022 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
13.50% DAN MAY 2028 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.29 | -14.29 | 0 |
13.53% FGN MAR 2025 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00 | -25.00 | 0 |
13.65% ADV NOV 2031 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.80% NMR MAR 2033 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.33 | -8.33 | 0 |
13.98% FGN FEB 2028 | 101.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.29 | -14.29 | 0 |
14.20% FGN MAR 2024 | 118.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.33 | -33.33 | 0 |
14.25% FCM NOV 2021 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.30% AXA MAY 2027 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.67 | -16.67 | 0 |
14.5% FGN JUN 2026 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0 | -20.0 | 0 |
14.55% FGN APR 2029 | 102.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.50 | -12.50 | 0 |
14.80% FGN APR 2049 | 145.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.57 | -3.57 | 0 |
14.90% NMR JUL 2030 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.11 | -11.11 | 0 |
15% INTERSWITCHOCT2026 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0 | -20.0 | 0 |
15.00% FGN NOV 2028 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.29 | -14.29 | 0 |
15.00% KGB DEC 2020 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.0 | -50.0 | 0 |
15.5% BAU DEC 2021 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0 | -20.0 | 0 |
15.5% CIL JUN 2028 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.29 | -14.29 | 0 |
15.50% ABGB MAR 2024 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.33 | -33.33 | 0 |
15.50% ACS JUL 2026 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0 | -20.0 | 0 |
15.50% FMN OCT 2021 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.50% GMB OCT 2019 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.0 | -50.0 | 0 |
15.60% NSPGB FEB 2034 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.69 | -7.69 | 0 |
15.743% FGN DEC 2025 | 115.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00 | -25.00 | 0 |
15.85% LAB AUG 2027 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.67 | -16.67 | 0 |
16.00% FMN OCT 2023 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.0 | -50.0 | 0 |
16.00% GMB FEB 2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
16.00% TRN OCT 2022 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
16.00% UPD APR 2023 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.0 | -50.0 | 0 |
16.20% UBN JUN 2029 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.50 | -12.50 | 0 |
16.2499% FGN APR 2037 | 126.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.25 | -6.25 | 0 |
16.25% SIM OCT 2025 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00 | -25.00 | 0 |
