Current Period: 6/20/2022
Contract Tenor (Month) | Contract | Current Rate ($/₦) |
---|---|---|
1 | NGUS JUN 29 2022 | 427.24 |
2 | NGUS JUL 27 2022 | 428.93 |
3 | NGUS AUG 31 2022 | 430.63 |
4 | NGUS SEP 28 2022 | 432.32 |
5 | NGUS OCT 26 2022 | 434.02 |
6 | NGUS NOV 30 2022 | 435.71 |
7 | NGUS DEC 28 2022 | 437.41 |
8 | NGUS JAN 25 2023 | 439.10 |
9 | NGUS FEB 22 2023 | 440.80 |
10 | NGUS MAR 29 2023 | 442.49 |
11 | NGUS APR 26 2023 | 444.19 |
12 | NGUS MAY 31 2023 | 445.88 |
13 | NGUS JUN 28 2023 | 448.59 |
14 | NGUS JUL 26 2023 | 452.66 |
15 | NGUS AUG 30 2023 | 456.05 |
16 | NGUS SEP 27 2023 | 459.43 |
17 | NGUS OCT 25 2023 | 462.82 |
18 | NGUS NOV 29 2023 | 466.21 |
19 | NGUS DEC 27 2023 | 469.60 |
20 | NGUS JAN 31 2024 | 472.99 |
21 | NGUS FEB 28 2024 | 476.38 |
22 | NGUS MAR 27 2024 | 479.77 |
23 | NGUS APR 24 2024 | 483.16 |
24 | NGUS MAY 29 2024 | 486.54 |
25 | NGUS JUN 26 2024 | 490.12 |
26 | NGUS JUL 31 2024 | 493.69 |
27 | NGUS AUG 28 2024 | 497.27 |
28 | NGUS SEP 25 2024 | 500.84 |
29 | NGUS OCT 30 2024 | 504.42 |
30 | NGUS NOV 27 2024 | 508.00 |
31 | NGUS DEC 24 2024 | 511.57 |
32 | NGUS JAN 29 2025 | 515.15 |
33 | NGUS FEB 26 2025 | 518.72 |
34 | NGUS MAR 26 2025 | 522.30 |
35 | NGUS APR 30 2025 | 525.88 |
36 | NGUS MAY 28 2025 | 529.45 |
37 | NGUS JUN 25 2025 | 533.34 |
38 | NGUS JUL 30 2025 | 537.23 |
39 | NGUS AUG 27 2025 | 541.12 |
40 | NGUS SEP 24 2025 | 545.02 |
41 | NGUS OCT 29 2025 | 548.91 |
42 | NGUS NOV 26 2025 | 552.80 |
43 | NGUS DEC 31 2025 | 556.69 |
44 | NGUS JAN 28 2026 | 560.58 |
45 | NGUS FEB 25 2026 | 564.47 |
46 | NGUS MAR 25 2026 | 568.36 |
47 | NGUS APR 29 2026 | 572.26 |
48 | NGUS MAY 27 2026 | 576.15 |
49 | NGUS JUN 24 2026 | 580.38 |
50 | NGUS JUL 29 2026 | 584.62 |
51 | NGUS AUG 26 2026 | 588.85 |
52 | NGUS SEP 30 2026 | 593.09 |
53 | NGUS OCT 28 2026 | 597.32 |
54 | NGUS NOV 25 2026 | 601.56 |
55 | NGUS DEC 30 2026 | 605.79 |
56 | NGUS JAN 27 2027 | 610.03 |
57 | NGUS FEB 24 2027 | 614.26 |
58 | NGUS MAR 31 2027 | 618.50 |
59 | NGUS APR 28 2027 | 622.73 |
60 | NGUS MAY 26 2027 | 626.97 |
Proshare is a professional practice focused on delivering research and information services to bridge the gap between investors and markets; by delivery on credible, reliable, and timely engagements through the following areas — Impact Research, Market Intelligence, Strategic Advisory, Stakeholder Relations & Digital Media.