Current Period: 6/27/2022
Current | Previous | Change % | YTD | |
---|---|---|---|---|
ACI | 472.04 | 472.04 | 0 | 2.99 |
AEI | 191.58 | 191.58 | 0 | -0.92 |
Current Period: 6/24/2022
Commodity | Price | Change | % Change |
---|---|---|---|
Brent (Global) | 113.12 | 3.07 | 2.79 |
cocoa (Global) | 2,432.00 | -1.00 | -0.04 |
corn (Global) | 674.00 | 18.50 | 2.82 |
Gld (Global) | 1,830.30 | 0.50 | 0.03 |
Pld (Global) | 1,854.30 | 30.20 | 1.66 |
Plt (Global) | 903.70 | -0.70 | -0.08 |
Slv (Global) | 21.13 | 0.09 | 0.43 |
sugar (Global) | 18.31 | -0.05 | -0.27 |
wheat (Global) | 936.50 | -12.75 | -1.34 |
wti (Global) | 107.62 | 3.35 | 3.21 |
Cashew (AFEX) | 656.69 | 12.10 | 1.88 |
Cocoa (AFEX) | 1,243.33 | 13.33 | 1.08 |
Ginger (AFEX) | 1,009.62 | 46.00 | 4.77 |
Maize (AFEX) | 225.62 | -24.38 | -9.75 |
Paddy rice (AFEX) | 243.95 | 20.28 | 9.07 |
Sesame (AFEX) | 766.83 | 211.20 | 38.01 |
Sorghum (AFEX) | 288.26 | 69.46 | 31.75 |
Soybeans (AFEX) | 421.83 | 17.83 | 4.41 |
Current Period: 6/24/2022
Commodity | Price | 1 Day % Change | 1 Week % Change | 1 Month % Change | 3 Month % Change | 6 Month % Change | 9 Month % Change | YTD % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent (Global) | 113.12 | 2.79 | 0 | -0.39 | -4.97 | 47.20 | 44.86 | 43.23 |
cocoa (Global) | 2,432.00 | -0.04 | 2.31 | -0.37 | -5.85 | -1.38 | -6.14 | -2.68 |
corn (Global) | 674.00 | 2.82 | -8.64 | -12.67 | -9.92 | 11.87 | 27.95 | 14.38 |
Gld (Global) | 1,830.30 | 0.03 | -0.56 | -1.88 | -6.72 | 1.56 | 4.49 | 1.68 |
Pld (Global) | 1,854.30 | 1.66 | 3.09 | -6.66 | -26.72 | -1.85 | -4.96 | 1.55 |
Plt (Global) | 903.70 | -0.08 | -2.85 | -4.16 | -12.36 | -6.68 | -7.78 | -5.27 |
Slv (Global) | 21.13 | 0.43 | -2.13 | -4.22 | -18.48 | -7.41 | -5.80 | -7.37 |
sugar (Global) | 18.31 | -0.27 | -1.93 | -7.29 | -4.93 | -4.93 | -8.13 | -2.29 |
wheat (Global) | 936.50 | -1.34 | -10.53 | -18.90 | -13.75 | 15.05 | 29.40 | 23.55 |
wti (Global) | 107.62 | 3.21 | -1.77 | -1.96 | -4.20 | 47.91 | 45.47 | 41.46 |
Cashew (Local) | 656.69 | 1.88 | 1.88 | 5.31 | 8.43 | -98.52 | -98.52 | -55.17 |
Cocoa (Local) | 1,243.33 | 1.08 | 4.47 | -2.32 | -4.36 | -98.64 | -98.64 | -4.37 |
Ginger (Local) | 1,009.62 | 4.77 | 4.77 | -1.71 | -1.71 | -99.02 | -99.21 | -1.71 |
Maize (Local) | 225.62 | -9.75 | -9.75 | -8.00 | 7.44 | -98.88 | -98.98 | -0.70 |
Paddy rice (Local) | 243.95 | 9.07 | 15.13 | 4.92 | 6.53 | -98.87 | -98.86 | 3.38 |
Sesame (Local) | 766.83 | 38.01 | 38.01 | 59.37 | 59.37 | -98.41 | -98.41 | 59.37 |
Sorghum (Local) | 288.26 | 31.75 | 44.10 | 10.95 | 27.54 | -98.70 | -98.58 | 27.57 |
Soybeans (Local) | 421.83 | 4.41 | 6.64 | -7.83 | 5.85 | -98.91 | -98.76 | 4.97 |
Proshare is a professional practice focused on delivering research and information services to bridge the gap between investors and markets; by delivery on credible, reliable, and timely engagements through the following areas — Impact Research, Market Intelligence, Strategic Advisory, Stakeholder Relations & Digital Media.