Current Period: 6/27/2022
Country | Index | 1 Day % Change | 1 Week % Change | 1 Month % Change | 3 Month % Change | 6 Month % Change | 9 Month % Change | YTD % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botswana (FCI) | FCI | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.10 | -0.04 | -0.10 |
Botswana (FRSI) | FRSI | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 7.73 | 7.79 | 7.73 |
Botswana (DCI) | DCI | 0.03 | 0.06 | -0.32 | -0.22 | 2.92 | 4.52 | 2.85 |
Botswana (DFSI) | DFSI | 0 | 0 | -0.87 | 2.71 | 8.23 | 12.82 | 8.23 |
Botswana (LASI) | LASI | 0 | 0 | -0.02 | 0.20 | 7.28 | 7.62 | 7.27 |
BRVM (BRVM-C) | BRVM-C | 0.09 | -1.10 | 0.89 | -5.42 | 4.85 | 13.88 | 2.94 |
BRVM (BRVM-10) | BRVM-10 | 0.34 | -1.10 | -1.25 | -4.39 | 7.29 | 13.01 | 4.29 |
Casablanca (Casablanca ) | Casablanca | -0.30 | -1.28 | -2.89 | -4.95 | -9.59 | -8.75 | -9.91 |
Egypt (EGX 70 EWI) | EGX 70 EWI | -2.38 | -3.83 | -0.57 | -12.98 | -20.75 | -36.24 | -23.49 |
Egypt (EGX 100 EWI) | EGX 100 EWI | -2.38 | -4.01 | -2.31 | -15.07 | -20.59 | -29.88 | -22.59 |
Egypt (EGX 30) | EGX 30 | -1.95 | -4.39 | -9.27 | -20.96 | -21.27 | -11.82 | -22.21 |
Egypt (EGX30 Capped) | EGX30 Capped | -2.57 | -4.79 | -9.01 | -20.06 | -19.23 | -11.46 | -19.77 |
Ghana (GSE Composite) | GSE Composite | 0 | 0.44 | -1.87 | -8.56 | -10.73 | -6.37 | -10.11 |
Kenya (FTSE ASEA PANAFRICAN Index) | FTSE ASEA PANAFRICAN Index | -0.45 | -2.36 | -6.58 | -14.31 | -14.83 | -14.04 | -16.90 |
Kenya (FTSE NSE Kenya Govt. Bond) | FTSE NSE Kenya Govt. Bond | -0.06 | -0.06 | 0.49 | -1.75 | -0.86 | -1.52 | -0.84 |
Kenya (ALL SHARE INDEX) | ALL SHARE INDEX | -0.28 | -3.88 | -9.98 | -27.15 | -31.30 | -34.36 | -30.05 |
Kenya (FTSE NSE Kenya 15 Index) | FTSE NSE Kenya 15 Index | -0.68 | -2.78 | -8.22 | -21.88 | -22.77 | -25.91 | -24.13 |
Kenya (FTSE NSE Kenya 25 Index) | FTSE NSE Kenya 25 Index | -1.07 | -3.45 | -9.75 | -26.50 | -29.96 | -33.24 | -29.64 |
Kenya (20 SHARE INDEX) | 20 SHARE INDEX | -0.61 | -3.25 | -7.35 | -15.99 | -17.27 | -23.92 | -18.32 |
Lusaka (All-Share Index) | All-Share Index | 0 | 0.02 | 0.83 | -0.09 | 18.25 | 39.80 | 12.94 |
Malawi (Malawi ASI) | Malawi ASI | 0 | -0.10 | -0.32 | 8.42 | 10.79 | 18.60 | 9.32 |
Mauritius (SEMDEX) | SEMDEX | -0.38 | -1.05 | -2.78 | -0.58 | 3.32 | 7.95 | 1.80 |
Mauritius (SEMTRI) | SEMTRI | -0.38 | -1.05 | -2.06 | 0.51 | 4.59 | 10.78 | 2.96 |
Mauritius (SEM10) | SEM10 | -0.26 | -1.05 | -2.47 | -1.34 | 2.04 | 6.53 | 0.26 |
Namibia (NSX Namibia) | NSX Namibia | 0.77 | -1.04 | -8.90 | -14.25 | 3.38 | 11.96 | 0 |
Rwanda Stock Exchange (RSE ASI) | RSE ASI | 0 | 0 | 0.05 | 1.19 | 1.16 | 0.57 | 1.14 |
South Africa (Industrial 25) | Industrial 25 | 4.71 | 7.80 | 5.57 | 0.39 | -13.58 | -2.46 | -16.25 |
South Africa (JSE Top 40 Tradable Index) | JSE Top 40 Tradable Index | 2.57 | 2.32 | -3.63 | -8.76 | -5.65 | 6.87 | -8.64 |
South Africa (Resource 10) | Resource 10 | 1.77 | -4.19 | -14.98 | -19.61 | -4.99 | 13.98 | -7.60 |
South Africa (Financial 15) | Financial 15 | -1.30 | 0.09 | -5.08 | -10.70 | 6.71 | 7.58 | 2.24 |
South Africa (JSE All Share Index) | JSE All Share Index | 2.22 | 2.13 | -3.73 | -8.62 | -5.49 | 6.10 | -8.44 |
Tanzania (Dar es salaam) | Dar es salaam | -0.55 | -1.84 | -5.08 | -6.76 | -4.73 | -8.58 | -5.12 |
Tunisia (Tunisia BVMT Index) | Tunisia BVMT Index | -0.26 | 1.11 | 2.47 | 5.75 | 9.03 | 2.66 | 8.09 |
Uganda (Al-Share Index) | Al-Share Index | -0.49 | -4.22 | -4.48 | -15.59 | -18.24 | -23.98 | -18.95 |
Proshare is a professional practice focused on delivering research and information services to bridge the gap between investors and markets; by delivery on credible, reliable, and timely engagements through the following areas — Impact Research, Market Intelligence, Strategic Advisory, Stakeholder Relations & Digital Media.